MB-601DC<ダブルコンテイメント型>
MB-601DC<ダブルコンテイメント型>
140.0L/min -74.5kPaG 275.0kPaG
| 特長 |
|
| ■ | 二重ベローズ構造で外部へのリークを完全にシャットオフ |
| ■ | リークセンサ機能により、万が一ベローズに破損があった際は、警報と同時にシステムのシャットダウンが可能 |
| ■ | 放射性ガス、危険ガスの漏洩や希少、高価ガスの損失等の問題を解決 |
| ■ | 原子力用途で水素、トリチウム、超低温用途でヘリウム3、半導体用途で希ガス、フッ素ガス等の移送、循環、精製プロセスに最適 |
| ■ | オプションで防爆対応可能です |
仕様
| 最大吐出流量 | 140.0L/min(60Hz)以上 |
|---|---|
| 最大到達真空度 | -74.5kPaG以上 |
| 最大運転(吐出)圧力 | 275.0kPaG |
| ヘリウムリークレート | 1×10‐8 Pa・m3/sec |
| 接続径 | 1/2インチ VCRメス |
| 吸込温度範囲 | 0~80℃ |
| 設置周囲環境 | 温度:0~40℃ / 湿度:RH85%以下 |
| モータタイプ | 開放型 |
| 定格電源電圧 | 単相 AC115/230V 50/60Hz |
| 定格電流 | 11/5.5A |
| 定格回転数 | 1425 / 1725RPM |
| 出力 | 3/4HP |
| 絶縁等級 | B |
オプション/接ガス材質
|
|
||||||||||||||||||||||
性能曲線図
※標準型MB-601を参照してください。
※MB-601DCシングルヘッドの場合は、流量が半分となります。

外形図(単位:mm)

製品に関するお問い合わせは、下記フォームに必要事項を記入の上、送付ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
