RHAシリーズ<高圧大気開放型>
RHAシリーズ<高圧大気開放型>
■高圧対応(最高クラッキング圧力:4.2MPa)
■小型・軽量
■工場にてご指定のクラッキング圧力に調整し出荷
■シール材質を選定する事により腐食性流体でも使用可能
仕様
| 使用流体 | 接液部を腐食させない気体・液体 | |
|---|---|---|
| 接続口径 | R1/8 | R1/4 |
| 耐圧 | 6.8MPa | |
| クラッキング圧力 | 1000~4200kPa | |
| 本体材質 | ブラス | |
| シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) | |
| 備考 | ■ステンレス仕様をご希望の場合、お問い合わせください。 ■禁油仕様をご検討の場合、お問い合わせください。 |
|
外形寸法 / 材質

<mm>
| 寸法表 | 接続 口径(R) |
A | HEX (対辺) |
材質表 | 番号 | 名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラス[B] | ステンレス[T] | |||||||
| 1/8 | 28.0 | 13.0 | ① | ボディ | ブラス | SUS316 | ||
| 1/4 | 33.0 | 16.0 | ② | ポペット | ブラス | SUS316 | ||
| ③ | Oリングガイド | ブラス | SUS316 | |||||
| ④ | ガイド | ブラス | SUS316 | |||||
| ⑤ | スプリングシート | SUS316 | ||||||
| ⑥ | スプリング | SUS301 | ||||||
| ⑦ | Oリング | FKM[V](標準) | ||||||
| ⑧ | (ナイロン)ナット | SUS303(66ナイロン)orSUS316L ※選択による |
||||||
流量特性


型式選定表

用 途
■一般機械/フライス盤、NC旋盤、マシニングセンター、レーザー、ウォータージェット、ボイラー、各種産業機械
■工業炉/一般工業炉、加熱炉、真空炉、燃焼装置、恒温器
■分析・計測機器/各種分析装置、成分ガス分析、ガス分析装置、ガス検知器、環境計測機器
製品に関するお問い合わせは、下記フォームに必要事項を記入の上、送付ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
