HVCシリーズ<大流量型>
HVCシリーズ<大流量型>
■フルボア構造採用により大流量化を実現
■シール材への負荷を低減した設計
■豊富な口径、シール材質をラインナップ
仕様
使用流体 | 接液部を腐食させない気体・液体 | |
---|---|---|
接続口径 | Rc1/8~Rc1” | |
使用圧力 | HVCB:0~8MPa | HVCT:0~13MPa |
耐圧 | HVCB:12MPa | HVCT:20MPa |
クラッキング圧力 | 7kPa(標準) | |
本体材質 | ブラス / SUS316 | |
シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) | |
備考 | ■接続口径(1"-1/4~2")をご希望の場合、お問い合わせください。 ■オプションクラッキング圧力1、20、50kPaも対応可能です。(材質はSUS316又はSUS304) ■液体用途の場合、お問い合わせください。 ■禁油仕様をご検討の場合、お問い合わせください。 ■1kPa選定時、取付方向出口上向き限定。 |
外形寸法 / 材質
<mm>
寸法表 | 接続 口径(R) |
A | HEX (対辺) |
CV値 (参考) |
材質表 | 番号 | 名称 | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラス[B] | ステンレス[T] | ||||||||
1/8 | 43.0 | 21.0 | 0.95 | ① | ボディ1 | ブラス | SUS316 | ||
1/4 | 57.0 | 27.0 | 2.10 | ② | ボディ2 | ブラス | SUS316 | ||
3/8 | 62.0 | 29.0 | 3.10 | ③ | バックアップリング | PTFE | |||
1/2 | 75.0 | 41.0 | 5.20 | ④ | Oリング(ボディ用) | FKM[V](標準) | |||
3/4 | 86.0 | 46.0 | 7.40 | ⑤ | Oリング(弁用) | FKM[V](標準) | |||
1" | 101.0 | 50.0 | 11.70 | ⑥ | ポペット | ブラス | SUS316 | ||
⑦ | スプリング | SUS316(標準クラッキング) | |||||||
⑧ | スプリングガイド | ブラス | SUS316 |
流量特性
型式選定表
用 途
■一般機械/フライス盤、NC旋盤、マシニングセンター、レーザー、ウォータージェット、ボイラー、各種産業機械
■工業炉/一般工業炉、加熱炉、真空炉、燃焼装置、恒温器
■医療機器/内視鏡洗浄装置、酸素濃縮器、麻酔器、血液分析器、体液検査装置、滅菌器
■分析・計測機器/各種分析装置、成分ガス分析、ガス分析装置、ガス検知器、環境計測機器
■エネルギー/家庭用燃料電池、二次電池、ガスエンジン、発電機、風力発電、太陽光発電
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。