CDシリーズ<フッ素樹脂PFA製>
CDシリーズ<フッ素樹脂PFA製>
                        ■接液する樹脂はPFA及びPTFEで構成
■チューブ出しにつき、継手仕様を選びません
■フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用
■耐薬品性が求められる用途に最適
                    
                                        仕様
| 使用流体 | 接液部を腐食させない気体・液体 | ||
|---|---|---|---|
| 接続チューブ径 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 
| 使用圧力 | 0~350kPa | ||
| 耐圧 | 400kPa | ||
| クラッキング圧力 | 10kPa前後 | ||
| 使用温度範囲 | 5~80℃ | ||
| 使用環境範囲 | 5~60℃ | ||
| 本体材質 | PFA | ||
| シール材質 | フッ素ゴムFKM(標準) | ||
| 備考 | ■シール材質はフッ素ゴムが標準となります。 ■配管施工は継手各社メーカーの仕様/方法を ご参照の上、施工願います。 | ||
外形寸法 / 材質

<mm>
| 寸法表 | 接続 口径(R) | A | B | C | HEX (対辺) | CV値 (参考) | 材質表 | 番号 | 名称 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | |||||||||||
| 1/4 | 72.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 0.3 | ① | ボディ1 | PFA | |||
| 3/8 | 92.5 | 28.5 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | 1.0 | ② | ボディ2 | PFA | |||
| 1/2 | 134.5 | 49.5 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | 1.4 | ③ | ポペット | PFA | |||
| ④ | スプリング | テフロンモールド | ||||||||||
| ⑤ | Oリング | FKM[V](標準) | ||||||||||
流量特性


型式選定表

用 途
■医療機器/内視鏡洗浄装置、酸素濃縮器、麻酔器、血液分析器、体液検査装置、滅菌器
■分析・計測機器/各種分析装置、成分ガス分析、ガス分析装置、ガス検知器、環境計測機器
■水(液体)処理装置/純水生成装置、純水リサイクル装置、逆浸透膜浄水器、海水淡水化装置、業務用洗浄器、チラー、ディスペンサー、超音波洗浄機
製品に関するお問い合わせは、下記フォームに必要事項を記入の上、送付ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                