RHA시리즈<고압 대기개방형>
RHA시리즈<고압 대기개방형>
■고압대응 (최고 크래킹압력: 4.2MPa) ■소형・경량 ■공장에서 지정하신 크래킹압력으로 조정하여 출하 ■씰재질의 선정을 통해 부식성유체에도 사용 가능
사양
| 사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
|---|---|---|
| 접속구경 | R1/8 | R1/4 |
| 내압성능 | 6.8MPa | |
| 크랙킹압력 | 1000~4200kPa | |
| 본체재질 | Brass | |
| 씰재질 | 불소고무FKM (표준) | |
| 비고 | ■스테인리스 사양을 희망하시는 경우, 문의 해 주십시오. ■금유사양을 검토하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. |
|
외형치수 / 재질

<mm>
| 치수표 | 접속 구경(R) |
A | HEX (마주보는 변) |
재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass[B] | 스테인리스[T] | |||||||
| 1/8 | 28.0 | 13.0 | ① | 바디 | Brass | SUS316 | ||
| ② | 포핏 | Brass | SUS316 | |||||
| ③ | O링 가이드 | Brass | SUS316 | |||||
| ④ | 가이드 | Brass | SUS316 | |||||
| ⑤ | 스프링 시트 | SUS316 | ||||||
| 1/4 | 33.0 | 16.0 | ⑥ | 스프링 | SUS301 | |||
| ⑦ | O링 | FKM[V](표준) | ||||||
| ⑧ | (나일론)너트 | SUS303(66나일론)orSUS316L ※선택에 따름 |
||||||
유량특성

형식선정표

제품에 관해 궁금한 점이 있으시다면 아래 양식을 통하여 문의 주시기 바랍니다.
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.
