RM1시리즈 <외부 크래킹압력 조정형>
RM1시리즈 <외부 크래킹압력 조정형>
■특수 패킹을 적용하여 밸브의 진동을 억제
■SUS사양의 본체는 내부식성이 뛰어난 SCS14(SUS316상당)을 적용
■외부로부터 크래킹압력의 임의조정이 가능 (공장출하시, 압력조정완료)
■액체 대응, Inline타입, 대유량사양 (당사제품비교)
사양
사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
---|---|---|
접속구경 | In R1/4 × Out Rc1/4 | |
내압성능 | 3.0MPa | |
크랙킹압력 | 50~1500kPa | |
사용온도범위 | 0~90℃(FKM) | |
사용환경범위 | 0~60℃ | |
본체재질 | Brass / SCS14(SUS316상당) | |
씰재질 | 불소고무FKM (표준) | |
비고 | ■수동개폐기구(풀링 or 토글레버)은 옵션항목입니다. ■그밖의 재질을 희망하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. ■그밖의 유체를 사용하시는 경우에는 RM2시리즈를 선정 해 주십시오. ■금유사양을 검토하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. |
외형치수 / 재질
<mm>
재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
---|---|---|---|---|
Brass[B] | 스테인리스[T] | |||
① |
바디 | Brass | SCS14 | |
② | 포핏 | SUS316 | ||
③ | 백업링 | SUS316 | ||
④ | 조절너트 | Brass | SUS316 | |
⑤ | 락너트 | SUS303 | ||
⑥ | 특수패킹 | FKM[V](표준) | ||
⑦ | 스프링 시트 | SUS316 | ||
⑧ | 스프링 | SUS304 or SUS301 | ||
⑨ | O링 | FKM[V](표준) | ||
⑩ | O링 | FKM[V](표준) |
유량특성
형식선정표
製品に関するお問い合わせは、下記フォームに必要事項を記入の上、送信ください。
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.