RM2시리즈 <외부 크래킹압력 조정형>
RM2시리즈 <외부 크래킹압력 조정형>
■RM1시리즈보다도 외부리크의 가능성을 줄인 설계
■씰재질로 EPDM, Karlez로 라인업하여 약액이나 용제, 부식성유체등에 사용 가능
■외부로부터 크래킹압력의 임의조정이 가능 (공장출하시, 압력조정완료)
■대유량사양 (당사제품비교)
사양
| 사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
|---|---|---|
| 접속구경 | In R1/4 × Out Rc1/4 | |
| 내압성능 | 3.0MPa | |
| 크랙킹압력 | 50~1500kPa | |
| 사용온도범위 | 0~90℃(FKM) | |
| 사용환경범위 | 0~60℃ | |
| 본체재질 | Brass / SCS14(SUS316상당) | |
| 씰재질 | 불소고무FKM (표준) | |
| 비고 | ■크래킹압력 50kPa이하를 희망하시는 경우에는 문의 주시기 바랍니다. ■그밖의 재질, 접속을 희망하시는 경우에는 문의 주시기 바랍니다. ■수동개방기구를 희망하시는 경우는 RM1을 선정 해 주시기 바랍니다. ■금유사양을 검토하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. |
|
외형치수 / 재질

| 재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|
| Brass[B] | 스테인리스[T] | |||
|
① |
바디 | Brass | SCS14 | |
| ② | 포핏 | SUS316 | ||
| ③ | 백업링 | SUS316 | ||
| ④ | 조절너트 | Brass | SUS316 | |
| ⑤ | 락너트 | SUS303 | ||
| ⑥ | 스프링 | SUS304 or SUS301 | ||
| ⑦ | O링 | FKM[V](표준) | ||
| ⑧ | O링 | FKM[V](표준) | ||
유량특성

형식선정표

제품에 관해 궁금한 점이 있으시다면 아래 양식을 통하여 문의 주시기 바랍니다.
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.
