CH시리즈 <고압형>
CH시리즈 <고압형>
■고압대응 (SUS316사양은 13MPa까지 사용가능) ■더블터치방식 (O-ring + 메탈터치)을 통해 씰재질에 미치는 부하를 경감한 설계 ■스테인리스타입의 금속재질은 전부 SUS316을 채용
사양
| 사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
|---|---|---|
| 접속구경 | Rc1/4~Rc1/2 | |
| 사용압력 | CHB:0~10MPa | CHT:0~13MPa |
| 내압성능 | CHB:15MPa | CHT:20MPa |
| 크랙킹압력 | 7kPa | |
| 본체재질 | Brass / SUS316 | |
| 씰재질 | 불소고무FKM (표준) | |
| 비고 | 그밖의 크래킹압력을 희망하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. | |
외형치수 / 재질

<mm>
| 치수표 | 접속 구경(Rc) |
A | HEX (마주보는 변) |
CV값 | 재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass[B] | 스테인리스[T] | ||||||||
| 1/4 | 46.0 | 19.0 | 0.50 | ① | 바디1 | Brass | SUS316 | ||
| 3/8 | 60.0 | 24.0 | 1.50 | ② | 바디2 | Brass | SUS316 | ||
| ③ | 포핏 | Brass | SUS316 | ||||||
| 1/2 | 73.0 | 27.0 | 1.50 | ④ | 스프링 | SUS316 | |||
| ⑤ | O링 | FKM[V](표준) | |||||||
유량특성

형식선정표

제품에 관해 궁금한 점이 있으시다면 아래 양식을 통하여 문의 주시기 바랍니다.
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.
