HVC시리즈 <대유량형>
HVC시리즈 <대유량형>
■풀 보어 구조에 따른 대유량화 실현 ■씰에 대한 부하를 저감한 설계 ■풍부한 구경, 씰재질 라인업
사양
사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
---|---|---|
접속구경 | Rc1/8~Rc1” | |
사용압력 | HVCB:0~8MPa | HVCT:0~13MPa |
내압성능 | HVCB:12MPa | HVCT:20MPa |
크랙킹압력 | 7kPa(표준) | |
본체재질 | Brass / SUS316 | |
씰재질 | 불소고무FKM (표준) | |
비고 | ■접속구경(1"-1/4~2")을 희망하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. ■옵션 크래킹압력 1, 20, 50kPa도 대응 가능합니다. (재질은 SUS316 또는 SUS304) ■액체 용도의 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. ■금유사양을 검토하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. ■1kPa 선정시, 장착방향은 상방향에 한정합니다. |
외형치수 / 재질
<mm>
치수표 | 접속 구경(R) |
A | HEX (마주보는 변) |
CV값 | 재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brass[B] | 스테인리스[T] | ||||||||
1/8 | 43.0 | 21.0 | 0.95 | ① | 바디1 | Brass | SUS316 | ||
1/4 | 57.0 | 27.0 | 2.10 | ② | 바디2 | Brass | SUS316 | ||
3/8 | 62.0 | 29.0 | 3.10 | ③ | 백업링 | PTFE | |||
1/2 | 75.0 | 41.0 | 5.20 | ④ | O링(바디용) | FKM[V](표준) | |||
3/4 | 86.0 | 46.0 | 7.40 | ⑤ | O링(밸브용) | FKM[V](표준) | |||
⑥ | 포핏 | Brass | SUS316 | ||||||
1" | 101.0 | 50.0 | 11.70 | ⑦ | 스프링 | SUS316(표준 크래킹) | |||
⑧ | 스프링가이드 | Brass | SUS316 |
유량특성
형식선정표
製品に関するお問い合わせは、下記フォームに必要事項を記入の上、送信ください。
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.