C5시리즈 <불소수지제>
C5시리즈 <불소수지제>
■접액부 재질에는 모두 불소수지를 적용한 설계 ■특수한 불소수지제 스프링을 채용 ■적절한 씰 선택을 통하여, 약액이나 용제, 부식성 유체등 폭넓은 유체에 사용 가능
仕様
| 사용유체 | 접액부를 부식시키지 않는 기체 및 액체 | |
|---|---|---|
| 접속구경 | Rc3/8~Rc3/4 | |
| 사용압력 | 0~400kPa | |
| 내압성능 | 500kPa | |
| 크랙킹압력 | 20kPa전후(표준) | |
| 본체재질 | PTFE | |
| 씰재질 | 불소고무(표준) | |
| 비고 | 튜브 fitting, 그밖의 구경을 희망하시는 경우에는 문의 해 주시기 바랍니다. | |
외형치수 / 재질

<mm>
| 치수표 | 접속 구경(R) |
A | B | C | D | E (이면폭) |
재질표 | 번호 | 명칭 | 재질 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 59.0 | 25.0 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | ① | 바디 | PTFE | |||
| ② | 디스크 | PTFE | |||||||||
| 1/2 | 74.0 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 26.0 | ③ | 스톱퍼 | PFA | |||
| ④ | Cap | PVDF | |||||||||
| 3/4 | 85.0 | 37.0 | 18.0 | 15.0 | 34.0 | ⑤ | 스프링 | 테프론 몰드 | |||
| ⑥ | O링 | FKM[V](표준) | |||||||||
유량특성

형식선정표

제품에 관해 궁금한 점이 있으시다면 아래 양식을 통하여 문의 주시기 바랍니다.
양식이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.
실례하지만 잠시 기다려도 양식이 표시되지 않으면 여기로 문의하십시오.
